Número Liquidação Número Empenho Data Liquidação Credor Valor Valor Anulação Valor Líquido Saldo
1218143283 6341 17/07/2025 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 33.723,47 0,00 33.723,47 0,00
269 6342 17/07/2025 VANDERLEY ANTONIO GUIMARAES 1.600,00 0,00 1.600,00 0,00
1218143270 6343 18/07/2025 CAMARA MUNICIPAL DE MINACU 17.723,80 0,00 13.192,25 0,00
1218143271 6344 18/07/2025 CAMARA MUNICIPAL DE MINACU 131.914,32 0,00 117.407,81 0,00
1218143272 6345 18/07/2025 CAMARA MUNICIPAL DE MINACU 13.541,23 0,00 9.306,37 0,00
1218143273 6346 18/07/2025 CAMARA MUNICIPAL DE MINACU 7.724,94 0,00 5.950,27 0,00
1218143274 6347 18/07/2025 CAMARA MUNICIPAL DE MINACU 9.901,92 0,00 7.397,70 0,00
1218143275 6348 18/07/2025 CAMARA MUNICIPAL DE MINACU 99.019,20 0,00 50.993,49 0,00
1218143277 6352 20/07/2025 CAMARA MUNICIPAL DE MINACU 2.580,00 0,00 2.580,00 0,00
1218143278 6354 20/07/2025 CAMARA MUNICIPAL DE MINACU 1.290,00 0,00 1.290,00 0,00
Carregando...