Número Liquidação Número Empenho Data Liquidação Credor Valor Valor Anulação Valor Líquido Saldo
333 6494 13/11/2025 THIAGO MACEDO GOMES BORGES 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00
332 6495 13/11/2025 LUCIANO GONÇALVES DOMINGUES 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00
1218143334 6498 19/11/2025 CAMARA MUNICIPAL DE MINACU 17.723,80 0,00 13.894,10 0,00
1218143335 6499 19/11/2025 CAMARA MUNICIPAL DE MINACU 4.185,58 0,00 3.269,49 0,00
1218143336 6500 19/11/2025 CAMARA MUNICIPAL DE MINACU 112.531,08 0,00 76.258,40 0,00
1218143337 6501 19/11/2025 CAMARA MUNICIPAL DE MINACU 4.050,35 0,00 3.179,80 0,00
1218143338 6502 19/11/2025 CAMARA MUNICIPAL DE MINACU 9.901,92 0,00 7.397,70 0,00
1218143339 6503 19/11/2025 CAMARA MUNICIPAL DE MINACU 99.019,20 0,00 44.342,29 0,00
2175 6136 24/11/2025 VIP PUBLICIDADE LEGAL E SERVICOS LTDA 735,00 0,00 735,00 0,00
542 6051 24/11/2025 NÚCLEOGOV ASSESSORIA E TECNOLOGIA LTDA 1.403,12 0,00 1.335,77 0,00
Carregando...