Número Liquidação Número Empenho Data Liquidação Credor Valor Valor Anulação Valor Líquido Saldo
1218143304 6423 19/09/2025 CAMARA MUNICIPAL DE MINACU 17.723,80 0,00 13.192,25 0,00
1218143305 6424 19/09/2025 CAMARA MUNICIPAL DE MINACU 132.544,44 0,00 118.015,12 0,00
1218143306 6425 19/09/2025 CAMARA MUNICIPAL DE MINACU 105.877,50 0,00 71.553,71 0,00
1218143307 6426 19/09/2025 CAMARA MUNICIPAL DE MINACU 10.807,40 0,00 8.305,27 0,00
1218143308 6427 19/09/2025 CAMARA MUNICIPAL DE MINACU 9.901,92 0,00 7.397,70 0,00
1218143309 6428 19/09/2025 CAMARA MUNICIPAL DE MINACU 99.019,20 0,00 44.220,05 0,00
1218143310 6429 19/09/2025 CAMARA MUNICIPAL DE MINACU 11.037,56 0,00 10.518,06 0,00
305 6430 19/09/2025 THIAGO MACEDO GOMES BORGES 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00
1218143311 6431 19/09/2025 CAMARA MUNICIPAL DE MINACU 21.784,18 0,00 21.784,18 0,00
1218143312 6432 19/09/2025 CAMARA MUNICIPAL DE MINACU 2.580,00 0,00 2.580,00 0,00
Carregando...