Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
6449 07/10/2025 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 34.565,21 0,00 34.565,21 0,00 34.565,21
6450 08/10/2025 MÁRCIO ROGÉRIO DE SOUSA SILVA 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00
6451 08/10/2025 THIAGO MACEDO GOMES BORGES 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00
6454 08/10/2025 BRUNO DE QUEIROZ BARROS 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00
6456 08/10/2025 LEANDRO FERREIRA COELHO 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00
6463 20/10/2025 CAMARA MUNICIPAL DE MINACU 4.577,49 0,00 4.577,49 4.577,49 0,00
6466 20/10/2025 CAMARA MUNICIPAL DE MINACU 2.580,00 0,00 2.580,00 2.580,00 0,00
6457 20/10/2025 CAMARA MUNICIPAL DE MINACU 17.723,80 0,00 17.723,80 17.723,80 0,00
6459 20/10/2025 CAMARA MUNICIPAL DE MINACU 105.415,53 0,00 105.415,53 105.415,53 0,00
6461 20/10/2025 CAMARA MUNICIPAL DE MINACU 9.901,92 0,00 9.901,92 9.901,92 0,00
Carregando...