Data início Data final CPF/CNPJ Pessoa Valor Número
07/03/2025 07/06/2025 42.400.014/0001-42 ROSILTON ALVES DA SILVA 8.670,00 9
08/04/2025 31/07/2025 12.039.966/0001-11 LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI 12.520,00 16
09/05/2025 12/07/2025 47.872.424/0001-00 CARDIO DISTRIBUIDORA SAUDE E TECNOLOGIA LTDA 12.477,31 19
09/06/2025 09/09/2025 15.077.663/0001-81 DIXI VEXT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E SISTEMAS LTDA 3.162,00 26
09/06/2025 06/09/2025 37.333.329/0001-84 NORTE ENGENHARIA LTDA 5.000,00 27
10/02/2025 10/03/2025 10.597.743/0001-44 EDMAR MOREIRA DE SOUZA 7.316,00 2
12/02/2025 12/03/2025 42.400.014/0001-42 ROSILTON ALVES DA SILVA 2.025,00 3
12/02/2025 12/02/2026 42.400.014/0001-42 ROSILTON ALVES DA SILVA 45.600,00 4
12/05/2025 12/05/2026 46.318.483/0001-78 MARTINS COSTA VEICULOS LTDA 135.000,00 17
12/05/2025 17/05/2025 17.570.217/0001-30 LEONARDO FERREIRA DO NASCIMENTO 09409769191 6.000,00 20
Carregando...