Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
6335 01/07/2025 CAMARA MUNICIPAL DE MINACU 156.593,60 0,00 156.593,60 156.593,60 0,00
6338 01/07/2025 CAMARA MUNICIPAL DE MINACU 9.645,00 0,00 9.645,00 9.645,00 0,00
6336 01/07/2025 CAMARA MUNICIPAL DE MINACU 6.707,05 0,00 6.707,05 6.707,05 0,00
6337 01/07/2025 CAMARA MUNICIPAL DE MINACU 1.290,00 0,00 1.290,00 1.290,00 0,00
6269 03/06/2025 SILVIO NOGUEIRA DA SILVA 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00
6270 03/06/2025 BRUNO DE QUEIROZ BARROS 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00
6272 04/06/2025 LIMONINO SANTOS FURTADO 400,00 0,00 400,00 400,00 0,00
6275 04/06/2025 TONIA DA SILVA PEREIRA 400,00 0,00 400,00 400,00 0,00
6273 04/06/2025 MURILO RIBEIRO VELASCO 400,00 0,00 400,00 400,00 0,00
6276 04/06/2025 DENISE JOSÉ DE CASTRO RAMALHO 400,00 0,00 400,00 400,00 0,00
Carregando...