Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
6485 03/11/2025 BRUNO DE QUEIROZ BARROS 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00
6486 04/11/2025 ANA LUCIA PIRES RODRIGUES QUINTINO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
6488 05/11/2025 LEANDRO FERREIRA COELHO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
6449 07/10/2025 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 34.565,21 0,00 34.565,21 34.565,21 0,00
6450 08/10/2025 MÁRCIO ROGÉRIO DE SOUSA SILVA 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00
6451 08/10/2025 THIAGO MACEDO GOMES BORGES 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00
6454 08/10/2025 BRUNO DE QUEIROZ BARROS 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00
6456 08/10/2025 LEANDRO FERREIRA COELHO 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00
6475 20/10/2025 CAMARA MUNICIPAL DE MINACU 11.610,00 0,00 11.610,00 11.610,00 0,00
6470 20/10/2025 CAMARA MUNICIPAL DE MINACU 17,54 0,00 17,54 17,54 0,00
Carregando...