Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
6518 01/12/2025 LIMONINO SANTOS FURTADO 1.600,00 0,00 1.600,00 1.600,00 0,00
6521 01/12/2025 ADWIUSLEY DIOGO ALVES DE FREITAS 1.600,00 0,00 1.600,00 1.600,00 0,00
6516 01/12/2025 CAMARA MUNICIPAL DE MINACU 6.221,78 0,00 6.221,78 6.221,78 0,00
6522 01/12/2025 KÉZIA FLÁVIA GONÇALVES DOS SANTOS 1.600,00 0,00 1.600,00 1.600,00 0,00
6519 01/12/2025 TONIA DA SILVA PEREIRA 1.600,00 0,00 1.600,00 1.600,00 0,00
6520 01/12/2025 GELISMAR PEREIRA MARQUES 1.600,00 0,00 1.600,00 1.600,00 0,00
6525 02/12/2025 GILVANIA MARCIA BARBOSA 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00
6528 02/12/2025 MURILO RIBEIRO VELASCO 800,00 0,00 800,00 800,00 0,00
6523 02/12/2025 MATEUS HENRIQUE DE SOUZA BARROS 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
6531 04/12/2025 THIAGO MACEDO GOMES BORGES 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00
Carregando...